Resultados de búsqueda Mostrando 1-18 de 2853
| Marca y Modelo | Precio | Año | Kilometros | Ubicación | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Toyota Corolla Gasolina - 5 puertas | US$ 8,100 | 1997 | 86,000 Km | Santiago de Surco |
|
|
Peugeot 307 Gasolina - 5 puertas | US$ 10,900 | 2005 | 81,000 Km | Santiago de Surco |
|
|
Volkswagen R32 Gasolina - 2 puertas | US$ 22,000 | 2004 | 80,000 Km | San Isidro |
|
|
Jeep New Cherokee Sport Gasolina - 5 puertas | US$ 27,200 | 2008 | 18,500 Km | San Isidro |
|
|
Ford Escort Gasolina - 5 puertas | US$ 4,100 | 1996 | 148,000 Km | Santiago de Surco |
|
|
Audi A3 Gasolina - 3 puertas | US$ 12,500 | 2003 | 66,000 Km | San Isidro |
|
|
Renault Scenic Gasolina - 5 puertas | US$ 5,700 | 2001 | 100 Km | Barranco |
|
|
Hyundai Tucson Gasolina - 5 puertas | Contactar | 2010 | Nuevo | Rimac |
|
|
Mazda 6
Gasolina
-
5 puertas
Cars Tc |
US$ 16,200 | 2007 | 45,000 Km | Lima |
|
|
Mitsubishi Colt Gasolina - 5 puertas | US$ 8,000 | 2002 | 98,500 Km | Yanahuara |
|
|
Suzuki Grand Vitara Gasolina - 3 puertas | US$ 9,500 | 2001 | 115,000 Km | Lima |
|
|
Mitsubishi Montero Petrolero - 5 puertas | US$ 20,200 | 2003 | 98,000 Km | San Borja |
|
|
Hyundai Sonata Gas - 4 puertas | US$ 5,100 | 2004 | 63,000 Km | Jesus Maria |
|
|
Ford Freestyle Gas - 5 puertas | US$ 21,000 | 2007 | 40,000 Km | San Borja |
|
|
Chrysler Pacifica Gas - 5 puertas | US$ 18,000 | 2006 | 32,000 Km | San Borja |
|
|
Nissan Sentra Dual - 4 puertas | US$ 3,600 | 1991 | 105,000 Km | San Miguel |
|
|
Honda Accord Dual - 4 puertas | US$ 5,600 | 1994 | 115,000 Km | Santiago de Surco |
|
|
Volkswagen Escarabajo
Gasolina
-
2 puertas
Cee Motor Eirl |
US$ 2,300 | 1966 | 133,000 Km | Surquillo |